MTV (МТВ): Русская 10-ка | ||||
---|---|---|---|---|
Обновлен: 29.03.2013 | ||||
№ | Исполнитель / Песня | Перемещение в рейтинге | Лучшее место | Недель в чарте |
1 | Градусы Я Всегда Помню О Главном | 1 | 2 | |
2 | Сати Казанова & Батишта Чувство Легкости | 1 | 7 | |
3 | Тимати & Григорий Лепс Лондон | +6 | 3 | 2 |
4 | KReeD Заведи Мой Пульс | +1 | 4 | 4 |
5 | Елка Хочу | -1 | 1 | 8 |
6 | МакSим Небо-Самолеты | +2 | 6 | 2 |
7 | Банд’Эрос Караоке | new | 7 | 1 |
8 | Elvira T Море | +2 | 8 | 2 |
9 | Machete (Мачете) Папа | -6 | 3 | 4 |
10 | Катя Нова Что Такое Любовь | -4 | 5 | 6 |
Источник HotCharts.ru |